Die Ergebnisse von Patterson, Sid



1. 18.05.-24.05.1952 7. London Hoermann, L.  
2. 07.11.-13.11.1952 9. Bruessel Plattner  
3. 30.01.-05.02.1953 10. Gent de Corte  
4. 26.02.-04.03.1953 9. Paris Poblet  
5. 30.10.-05.11.1953 4. Berlin Senfftleben  
6. 01.04.-07.04.1954 XX Paris van Vliet, Arie ausgefallen
7. 15.10.-21.10.1954 4. Berlin Strom  
8. 06.11.-12.11.1954 1. Aarhus Strom  
9. 08.12.-14.12.1954 3. Kopenhagen Strom  
10. 27.01.-02.02.1955 5. Zuerich Kamber  
11. 08.02.-14.02.1955 4. Gent Strom  
12. 18.02.-24.02.1955 6. Antwerpen Arnold  
13. 03.03.-09.03.1955 1. Paris Arnold Mockridge
14. 14.10.-20.10.1955 3. Berlin van Steenbergen  
15. 28.10.-03.11.1955 5. Dortmund Preiskeit  
16. 05.11.-11.11.1955 4. Frankfurt Koblet  
17. 02.10.-08.10.1958 1. Sydney Brotherton, P.  
18. 15.03.-21.03.1959 1. Melbourne Reynolds  
19. 14.11.-20.11.1959 1. Sydney Panton  
20. 07.10.-13.10.1960 5. Berlin Arnold  
21. 20.10.-26.10.1960 3. Dortmund Arnold  
22. 28.10.-02.11.1960 4. Frankfurt Arnold  
23. 08.12.-14.12.1960 6. Kopenhagen Faggin  
24. 06.01.-12.01.1961 5. Berlin Severeyns  
25. 02.02.-08.02.1961 4. Aarhus Forlini  
26. 10.02.-16.02.1961 5. Antwerpen Aerenhouts Arnold
27. 27.10.-04.11.1961 1. Newcastle Jobson, Bob Tressider, John
28. 26.11.-02.12.1961 5. Adelaide Volpato  
29. 07.01.-13.01.1962 2. Launceston Waddell  
30. 27.02.-04.03.1962 3. Perth Grenda, Ron  
31. 10.03.-16.03.1962 1. Melbourne Grenda, Ron  
32. 16.09.-22.09.1962 1. Townsville Lowe  
33. 14.10.-20.10.1962 2. Sydney Damico Solari
34. 21.10.-27.10.1962 1. Newcastle Tressider, Dick  
35. 30.10.-06.11.1962 2. Maryborough Maher  
36. 09.12.-15.12.1962 2. Adelaide Patterson, D.  
37. 06.01.-12.01.1963 XX Launceston Grenda, Ron ausgefallen
38. 10.03.-16.03.1963 1. Melbourne Grenda, Ron  
39. 09.12.-15.12.1963 1. Adelaide Solari  
40. 05.01.-11.01.1964 3. Launceston Murray, Ron  
41. 09.03.-15.03.1964 3. Melbourne Young, John  
42. 18.03.-24.03.1964 1. Perth Young, John  
43. 03.01.-09.01.1965 5. Launceston Perry, John  
44. 07.03.-13.03.1965 2. Melbourne Dalton  
45. 22.03.-28.03.1965 4. Adelaide Shaw  
46. 02.01.-08.01.1966 2. Launceston Grenda, Ron  
47. 27.02.-05.03.1966 4. Melbourne Dalton  
48. 20.03.-26.03.1966 1. Whyalla Ryan, Bob  
49. 08.01.-14.01.1967 1. Launceston Gilmore, Graeme  
50. 12.03.-18.03.1967 2. Melbourne Faggin  
51. 27.03.-01.04.1967 1. Adelaide Walsh, Charly  
52. 09.04.-16.04.1967 1. Maryborough Waddell  
53. 18.09.-23.09.1967 6. London Baensch  
54. 30.10.-05.11.1967 3. Madrid Baensch  
55. 20.11.-26.11.1967 11. Gent Baensch  
56. 07.01.-13.01.1968 3. Launceston Gilmore, Graeme  
57. 10.03.-16.03.1968 3. Melbourne Lykke  



Insgesamt: 57 Starts

55 x im Ziel

16 x 1.Platz

7 x 2.Platz

9 x 3.Platz



Fuer die ersten 4 Mannschaften gibt es folgende Punktverteilung: 5, 3, 2, 1

16 x 1.Platz = 80 Punkte

7 x 2.Platz = 21 Punkte

9 x 3.Platz = 18 Punkte

8 x 4.Platz = 8 Punkte



Insgesamt: 127 Punkte

Die Ergebnisse von Patterson, Sid als Textdatei *.txt

Startseite
Frame
Suchen/Search
Aktuell
e-mail:
sixdays@gmx.de
Links
Übersicht Saison Siegerlisten
Übersicht Hallen
Ranglisten
Übersicht Fahrer
Veranstaltungen
Olympia
Fotos
WM/Euro
 
Guestbook